Home>Products>ISO Bearing>ISO BK384818 cylindrical roller bearings

ISO BK384818 cylindrical roller bearings
Advance ISO BK384818 cylindrical roller bearings is your source for quality ISO Bearing and accessories. shop 3.5000 in D online for Imperial Design Units home delivery or pick up in one of our 10000 . FKZ BEARING CO
- ISO
BK384818
- 3.5000 in
- HM803100
- Imperial
- 3.39 in
- 0.0974
- 0.130 in
- 0.9063 in
- 2.91 in
-
FKZ BEARING CO2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of ISO BK384818 cylindrical roller bearings
D: | 3.5000 in | Series: | HM803100 | Design Units: | Imperial |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 3.39 in | Cg - Geometry Factor: | 0.0974 | r - Cup Backface To Clear Radius1: | 0.130 in |
C - Cup Width: | 0.9063 in | Db - Cup Backface Backing Diameter: | 2.91 in | Cup Part Number: | HM803110RB |
e - ISO Factor2: | 0.55 |
ISO BK384818 cylindrical roller bearings Code description
ISO BK384818 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 31328XJ2/DF |
Dimensione (mm) | 140x300x154 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 300 |
Larghezza (mm) | 154 |
d | 140 mm |
D | 300 mm |
T | 154 mm |
B | 70 mm |
r3 min. | 4 mm |
r4 min. | 4 mm |
r5 min. | 1,5 mm |
2B | 140 mm |
Ca max. | 9 mm |
da max | 169 mm |
Da min | 235 mm |
Da max. | 283 mm |
ra max. | 3 mm |
rc max. | 1,5 mm |
Peso | 52,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1190 kN |
Carico statico di base (C0) | 1800 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 176 |
Velocità di riferimento | 1200 r/min |
Limitazione della velocità | 2200 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,83 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,8 |
Fattore di calcolo (Y1) | 0,81 |
ISO BK384818 cylindrical roller bearings Cad Models
Contact Us

- FKZ BEARING CO
- AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 13, 2802 Madrid, Spain\
- Phone(Working Time)34-476-52-55-48
- Fax
Related News
Are Koyo Bearings good quality? |
Can bad wheel bearings affect brakes? |
What are the best wheel bearings? |