Home>Products>AST Bearing>AST F602XH deep groove ball bearings

AST F602XH deep groove ball bearings
AST F602XH deep groove ball bearings with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, AST Bearing 3400 rpm Oil Speed Rating n2 pricing, examine remanufactured FKZ BEARING CO options. 2400 rpm Sealed Speed Rating n3
- AST
F602XH
- 3400 rpm
- 2400 rpm
- 2400 rpm
- No Shield, no Seal,
- 52.40 mm
- 2.00 mm
- 130000 N
- 90.000 mm
-
FKZ BEARING CO2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST F602XH deep groove ball bearings Product features
Oil Speed Rating n2: | 3400 rpm | Sealed Speed Rating n3: | 2400 rpm | Grease Speed Rating n1: | 2400 rpm |
Accessories: | No Shield, no Seal, | B: | 52.40 mm | Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 130000 N | d: | 90.000 mm | D: | 160.0000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 120000 N |
Specifications for AST F602XH deep groove ball bearings
AST F602XH bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 35 mm |
D | 80 mm |
B | 21 mm |
a min | 3.07 mm |
a max | 3.28 mm |
Ca min | 4.67 mm |
Ca max | 4.98 mm |
rs min | 1.5 mm |
rNs min | 0.5 mm |
D3 max | 76.81 mm |
b min | 1.9 mm |
b max | 2.2 mm |
r0 max | 0.6 mm |
D4 max | 86.6 mm |
f | 1.7 mm |
Snap ring reference | R80 |
Radial clearance class | CN |
Mass | 0.46 kg |
Dynamic load, C | 33.5 kN |
Static load, C0 | 19.1 kN |
Fatigue limit load, Cu | 0.87 kN |
f0 | 13.1 |
Nlim (grease) | 8,800 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.38 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.03 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 3.06 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.94 Hz |
da min | 43 mm |
Da max | 72 mm |
ra max | 1.5 mm |
rNa max | 0.5 mm |
Db min | 88 mm |
AST F602XH deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- FKZ BEARING CO
- AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 13, 2802 Madrid, Spain\
- Phone(Working Time)34-476-52-55-48
- Fax
Related News
Are Koyo Bearings good quality? |
Can bad wheel bearings affect brakes? |
What are the best wheel bearings? |