Home>Products>AST Bearing>AST 601XHZZ deep groove ball bearings

AST 601XHZZ deep groove ball bearings
How do you find the AST 601XHZZ deep groove ball bearings specification? 0.48 Calculation factor e Manufacturers Online 276.225 mm B Free FKZ BEARING CO check!
- AST
601XHZZ
- 0.48
- 276.225 mm
- 596.9 mm
- 1.4
- 1.24
- 242 kN
- 484 mm
- 457.2 mm
-
FKZ BEARING CO2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST 601XHZZ deep groove ball bearings Product features
Calculation factor e: | 0.48 | B: | 276.225 mm | D: | 596.9 mm |
Calculation factor Y0: | 1.4 | Thrust factor K: | 1.24 | Comparative axial load rating CFa: | 242 kN |
d1 ≈: | 484 mm | d: | 457.2 mm | r1,2 min.: | 1.5 mm |
Design variant/feature: | TQOSN/GWISI |
Specifications for AST 601XHZZ deep groove ball bearings
AST 601XHZZ bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 90 mm |
D | 160 mm |
B | 30 mm |
E | 145 mm |
F | 107 mm |
rs min | 2 mm |
r1s min | 2 mm |
Radial clearance class | C4 |
Mass (without HJ ring) | 2.3 kg |
Dynamic load, C | 182 kN |
Static load, C0 | 217 kN |
Fatigue limit load, Cu | 24.7 kN |
Nlim (oil) | 4,600 rpm |
Nlim (grease) | 3,900 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.48 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.22 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.78 Hz |
da min | 99 mm |
da max | 105 mm |
db min | 109 mm |
Da max | 151 mm |
ra max | 2 mm |
r1a max | 2 mm |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 2.464 |
Product Group | B04144 |
AST 601XHZZ deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- FKZ BEARING CO
- AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 13, 2802 Madrid, Spain\
- Phone(Working Time)34-476-52-55-48
- Fax
Related News
Are Koyo Bearings good quality? |
Can bad wheel bearings affect brakes? |
What are the best wheel bearings? |